Rapport de conversion d'Autodesk Inventor | lundi 24 juin 2024 17:33:53 |
| Fichier source: | F:\Meuble Eurocave Juin 2024\Harmonie porte vitree\Inventor\MEUBLE HARMONIE PORTE VITREE.iam | ||
| Fichier cible: | F:\Meuble Eurocave Juin 2024\Livrables\REVIT\MEUBLE HARMONIE PORTE VITREE.rfa | ||
| Type de conversion: | Fichier de famille Revit | Système expéditeur: | Inventor 2025 (Build 290162010, 162A) |
| Auteur: | none | Durée de conversion: | 00:08:14 |
| Unités: | millimètre | Taille de la zone de délimitation: | 1637,000 mm x 852,000 mm x 480,500 mm |
Revit ne peut pas importer certains ‚l‚ments de la g‚om‚trie. Ce r‚sultat peut ˆtre li‚ … divers problŠmes au niveau du fichier source. Ajustez la g‚om‚trie du fichier, puis relancez le processus d'importation. |
| Type d'élément | Numéro |
|---|---|
| Faces | 112986 |
| Connecteurs | 0 |
| Type de famille: | Norme |
| Type de composant: | Aucune classification |
| Orientation: | ViewCube |
Connecteurs et liaisons de connecteurs inclus dans la publication:
+/- | Nom | Type | Etat |
|---|
Le tableau suivant répertorie les propriétés converties:
+/- | Nom | Etat |
|---|
Le tableau suivant répertorie les paramètres convertis:
[+]
| Paramètres Inventor | ||
|---|---|---|---|